Altura topográfica del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl.
| Coordenadas | Nombre | Altura sobre el nivel de mar (m.s.n.m)1 |
|---|---|---|
| 19.211462, -98.132734 | Punto más alto: Frontera con Acuamanala en las faldas de Volcán Malinche | 2,627 |
| 19.138084, -98.224525 | Punto más bajo: Río Atoyac en la frontera con Puebla | 2,169 |
| 19.156014, -98.212560 | Cumbre del Cerro de la Luna | 2,262 |
| 19.155983, -98.217055 | Base del Cerro de la Luna | 2,221 |
| 19.169930, -98.204269 | Plaza de la Constitución de Papalotla | 2,252 |
| 19.150807, -98.223716 | Crucero de Panzacola | 2,195 |
⛰ ¡Mapas disponibles!
Puedes ver un mapa intecractivo, click aquí.
— Maps & Graphs Project
¿Sabías qué?
- La prominencia del Cerro de la Luna desde su base hasta la cumbre es de 41 metros. Lo equivalente a un edificio de 12 pisos.
- Papalotla es una de las ciudades más altas de México con 2,252 en su centro.
- La diferencia entre el punto más bajo del municipio y el más alto es de 485 metros.
- Como referencia el Centro Internacional de Comercio de Hong Kong de 108 pisos mide 484 metros.
- La cumbre del Cerro de la Luna se encuentra a más altura (m.s.n.m) que los puntos mas altos de países como Corea del Sur, Ucrania, Finlandia y Reino Unido.
- Metros sobre el nivel del mar↩