Población
Tabla de datos
Utiliza las flechas de movimiento del teclado para mayor facilidad.
| No. Entidad | Entidad | No. Municipio | Municipio | No. Localidad | Localidad | Población Total | Población femenina | Población masculina | Población de 0 a 2 años | Población de 0 a 2 años femenina | Población de 0 a 2 años masculina | Población de más de 3 años | Población de más de 3 años femenina | Población de más de 3 años masculina | Población de más de 5 años | Población de más de 5 años femenina | Población de más de 5 años masculina | Población de más de 12 años | Población de más de 12 años femenina | Población de más de 12 años masculina | Población de más de 15 años | Población de más de 15 años femenina | Población de más de 15 años masculina | Población de más de 18 años | Población de más de 18 años femenina | Población de más de 18 años masculina | Población de 3 a 5 años | Población de 3 a 5 años femenina | Población de 3 a 5 años masculina | Población de 6 a 11 años | Población de 6 a 11 años femenina | Población de 6 a 11 años masculina | Población de 8 a 14 años | Población de 8 a 14 años femenina | Población de 8 a 14 años masculina | Población de 12 a 14 años | Población de 12 a 14 años femenina | Población de 12 a 14 años masculina | Población de 15 a 17 años | Población de 15 a 17 años femenina | Población de 15 a 17 años masculina | Población de 18 a 24 años | Población de 18 a 24 años femenina | Población de 18 a 24 años masculina | Población de 15 a 49 años femenina | Población de más de 60 años | Población de más de 60 años femenina | Población de más de 60 años masculina | Relación entre cantidad de hombres y mujeres | Población de 0 a 14 años | Población de 15 a 64 años | Población de más de 65 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0000 | Total del Municipio | 33499 | 17317 | 16182 | 1757 | 901 | 856 | 31649 | 16368 | 15281 | 30432 | 15773 | 14659 | 26224 | 13728 | 12496 | 24420 | 12797 | 11623 | 22651 | 11896 | 10755 | 1869 | 912 | 957 | 3556 | 1728 | 1828 | 4128 | 2055 | 2073 | 1804 | 931 | 873 | 1769 | 901 | 868 | 4107 | 2049 | 2058 | 9191 | 3543 | 1945 | 1598 | 93.45 | 8986 | 22094 | 2326 |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0001 | Papalotla | 28657 | 14853 | 13804 | 1465 | 761 | 704 | 27103 | 14046 | 13057 | 26086 | 13554 | 12532 | 22511 | 11820 | 10691 | 20980 | 11016 | 9964 | 19490 | 10255 | 9235 | 1575 | 759 | 816 | 3017 | 1467 | 1550 | 3525 | 1768 | 1757 | 1531 | 804 | 727 | 1490 | 761 | 729 | 3474 | 1732 | 1742 | 7870 | 3085 | 1701 | 1384 | 92.94 | 7588 | 18953 | 2027 |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0004 | San Marcos Contla | 4622 | 2353 | 2269 | 273 | 131 | 142 | 4345 | 2220 | 2125 | 4153 | 2122 | 2031 | 3557 | 1830 | 1727 | 3297 | 1711 | 1586 | 3029 | 1578 | 1451 | 279 | 144 | 135 | 509 | 246 | 263 | 569 | 270 | 299 | 260 | 119 | 141 | 268 | 133 | 135 | 604 | 304 | 300 | 1266 | 442 | 237 | 205 | 96.43 | 1321 | 3008 | 289 |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0014 | El Piecito | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0015 | San Diego Buenavista | 34 | 17 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 24 | 12 | 12 | 20 | 9 | 11 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 14 | 18 | 2 |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0016 | Tepizila | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0017 | Xaltonac | 168 | 84 | 84 | 14 | 7 | 7 | 154 | 77 | 77 | 147 | 73 | 74 | 117 | 59 | 58 | 109 | 54 | 55 | 100 | 49 | 51 | 14 | 8 | 6 | 23 | 10 | 13 | 25 | 12 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 23 | 11 | 12 | 44 | 11 | 5 | 6 | 100 | 59 | 103 | 6 |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0018 | Copachigia | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 0019 | Zacatecoma | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 9998 | Localidades de una vivienda | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 71.43 | 4 | 7 | 1 |
| 29 | Tlaxcala | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 9999 | Localidades de dos viviendas | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Imágenes ilustrativas
